Ремонт пластиковых ПВХ, AL окон и дверей любой сложности
Наша компания предоставляет услугу: ремонт пластиковых окон любых производителей и любой сложности. Наши специалисты дадут рекомендации по уходу и обслуживанию Ваших окон, проведут ряд работ по ремонту окон ПВХ, AL и исправлению ошибок монтажа. Если по какой-то причине эксплуатация Ваших окон доставляет Вам неудобства, то позвоните нам.
Ниже приведен прайс-лист на самые распространенные работы по ремонту пластиковых окон
| п/п | Перечень выполняемых работ | руб. |
| 1 | Выезд специалиста на оценку ремонтных работ (в пределах Москвы) |
800 |
| 2 | Замена уплотнителя за м.п, (с учетом расходного материала) | 180 |
| 3 | Замена и установка ответной планки (с учетом расходных материалов) | 110 |
| 4 | Установка среднего прижима* | 280 |
| 5 | Установка ограничителя открывания створки (с учетом расходных материалов) |
300 |
| 6 | Устранение негерметичности прилегания и провисания створки с помощью ругулировки петлевых групп (с учетом расходных материалов) | 200 |
| 7 | Устранение негерметичности прилегания и провисания створки с помощью изменения геометрии створки ПВХ* | 800 |
| 8 | Очистка петлевых групп и запоров с учетом расходных материалов (за одну створку) | 420 |
| 9 | Переборка механизмов запирания (створка)* | 800 |
| 10 | Профилактическое (одновременное) обслуживание петлевых групп и запоров с учетом расходных материалов (за одну створку) | 300 |
| 11 | Замена верхней петлевой группы в поворотно-откидной створке (с учетом расходных материалов)* | 1680 |
| 12 | Замена верхней петлевой группы в поворотной створке (с учетом расходных материалов)* | 1330 |
| 13 | Замена нижней петлевой группы в поворотной или поворотно-откидной створке (с учетом расходных материалов)* | 1000 |
| 14 | Замена или установка среднего запора в поворотно-откидной створке (с учетом расходных материалов) | 1000 |
| 15 | Замена угловой передачи (с учетом расходных материалов)* | 1000 |
| 16 | Замена основного запора в поворотно-откидной створке (с учетом расходных материалов)* | 1400 |
| 17 | Замена основного запора в поворотной створке (с учетом расходных материалов)* | 1300 |
| 18 | Перемонтаж оконного блока (не включая отделочные работы) | 3000 |
| 19 | Перемонтаж балконной двери (не включая отделочные работы) | 4000 |
| 20 | Монтаж противомоскитной сетки (с учетом расходных материалов) | 450 |
| 21 | Ремонт вентиляционного клапана (с учетом расходных материалов) | 600 |
| 22 | Монтаж и демонтаж стеклопакета (до 2-х м2)*(**) | 800 |
| 23 | Замена фурнитурной ручки (без стоимости ручки)* | 120 |
| 24 | Внешняя герметизация монтажного шва Стизом:А (п.м.) | 100 |
| 25 | Полировка и устранение царапин на лицевой поверхности профиля | 560 |
| 26 | Регулировка доводчика | 600 |
| 27 | Регулировка дистанционного открывания | 1000 |
| 28 | Установка ручки-защелки на балконную дверь, шт. | 250 |
| 29 | Установка дистанционного управления (дистанционное открывание) | 1600 |
| 30 | Установка декоративных накладок на петли на одну створку | 100 |
| 31 | Установка дренажных заглушек, шт. | 30 |
| 32 | Повторный выезд специалиста для установки F-профиля, п.м | 500 |
| 33 | Дополнительное утепление откосов, проем | 1200 |
| 34 | Установка порожка для балконной двери (без учета стоимости подоконника) | 700 |
| 35 | Перессиликонивание шва, п.м | 250 |
| 36 | Запенивание шва, п.м. | 300 |
| 37 | Демонтаж окна и доп. элементов без сохранения изделий, шт.(кирпичные и сталинские дома коэфф ицент 1,5) | 950 |
| 38 | Демонтаж окна и доп. элементов с сохранением изделий, шт. | 1950 |
| 39 | Демонтаж подоконника без сохранения, шт. | 500 |
| 40 | Демонтаж подоконника с сохранением, шт. | 800 |
| 41 | Монтаж подоконника/подрезка», шт.*** |
800/350 |
| 42 | Установка кронштейна, шт. |
200 |
| 43 | Установка торцевых накладок на подоконник, шт. Демонтаж отлива без сохранения, шт. |
100 |
| 44 | Демонтаж отлива без сохранения, шт. |
250 |
| 45 | Демонтаж отлива с сохранением, шт. |
500 |
| 46 | Монтаж отлива, шт. |
550 |
| 47 | Установка заглушек на отливы, шт. |
350 |
| 48 | Установка нащельника, п.м |
230 |
| 49 | Установка нащельника без доступа +стп по размерам, п.м |
350 |
| 50 | Частичный перемонтаж окна (устранение бочки) с откосами/без |
2000/1600 |
Возможно сервисное обслуживание отремонтированных окон раз в 3 месяца, обслуживание после заключения договора на сервисные услуги (цена составляет 600 руб./1 окно).
* - стоимость ремонта алюминиевых блоков увеличивается на 35%
** - стоимость ремонта деревянных блоков увеличивается на 35%
*** - стоимость монтажа до двух погонных метров
* Цены дейстйствительны до 30.06.2019







